Navigation: Hauptseite > Strecke Marburg Süd â– Dreihausen
| Streckenlänge: | 16,5 km | |
| Eröffnung: | Marburg-Süd – Ebsdorf | 05.04.1905 |
| Ebsdorf – Dreihausen | 28.09.1905 | |
| Einstellung: | Personenverkehr | 30.11.1956 |
| Güterverkehr | 31.12.1972 | |
| Restbetrieb Marburg-Süd | 1998 | |
| Streckenabbau: | Kreisbahnhof Marburg-Süd | 1973 |
| km 1,0 – Dreihausen | 1973 | |
| Staatsbahnhof Marburg-Süd – km 1,0 | 2005 |
Marburg-Süd – Dreihausen (Zustand Juli 2007)
Anschluss Tanklager Marburg-Süd (Zustand Juli 2007)