Navigation: Hauptseite > Strecke Zimmersrode – Gemünden (Wohra)
| Streckenlänge: | Zimmersrode – Densberg-Schönstein | 11,5 km |
| Densberg-Schönstein – Gemünden | 12,9 km | |
| Zimmersrode – Gemünden | 24,4 km | |
| Eröffnung: | Zimmersrode – Densberg-Schönstein | 01.06.1911 |
| Densberg-Schönstein – Gemünden | 02.10.1911 | |
| Einstellung: | Zimmersrode – Gemünden (Personenverkehr) | 28.05.1972 |
| Zimmersrode – Gilsa (Güterverkehr) | 1975 | |
| Gilsa – Gilserberg (Güterverkehr) | 28.05.1972 | |
| Gilserberg – Gemünden (Güterverkehr) | 05.12.1980 | |
| Streckenabbau: | Zimmersrode – Gilserberg | 1975 |
| Gilserberg – Gemünden | 1982 | |
Zimmersrode – Densberg (Zustand April/Juni 2007)
Densberg – Gilserberg (Zustand März/April 2007)
Gilserberg – Gemünden (Zustand Februar/Juni 2007)